Bildmaterial zum Pflanzenzustand
Crop Health Imagery, das auf der PurePixel™-Technologie aufbaut, liefert Landwirten und ihren Lohnunternehmern zuverlässige, wolkenfreie, kalibrierte und satellitengestützte Aufnahmen über den Pflanzenzustand. PurePixel nutzt einen proprietären Algorithmus zur Analyse mehrerer Sensoreingänge und generiert kalibrierte Karten mit Vegetationsindex während der Anbausaison. Mit dieser einzigartigen Kalibrierung können Landwirte den Pflanzenzustand in jedem Wachstumsstadium vergleichen – für eine gezieltere Pflanzenüberwachung.
Mehr erfahren

Arbeitsaufträge
Dank der Arbeitsauftragsfunktion ist das Zuweisen und Verfolgen von Feldarbeiten für Betriebsleiter nicht mehr mit Unsicherheiten verbunden. Diese einfach zu verwendende Funktion auf dem Mobilgerät unterstützt Sie beim Verwalten der Logistik, Zuweisen von Aufgaben, Verfolgen des Fortschritts sowie Vornehmen schneller Anpassungen und trägt somit zur Maximierung der Effizienz und betrieblichen Produktivität bei. Außerdem können betriebliche Mitarbeiter ihre Smartphones nutzen, um ihre Tagesaufgaben zu empfangen, was zu höherer Effizienz und weniger Fehlern bei der Ausbringung führt.
Mehr erfahrenBodenprobenahme
Wenn es darum geht, Bodenproben zu entnehmen, erleichtert Ihnen keine andere App so sehr die Arbeit. Erstellen Sie spontan Feldgitter oder zeigen Sie für jedes Feld Hintergrundzonen an. Schauen Sie nach, wo genau Sie die tatsächliche Stelle erfasst haben und senden Sie alle Daten zurück an Ihren Computer, ohne sich um USB-Sticks oder Kabel kümmern zu müssen.
Mit unserer App für Mobilgeräte können Sie:
- Beliebige Gittergrößen erstellen
- Hintergrundkarten mit Zonen laden
- Zu Zielpunkten navigieren
- Arbeiten ohne Internetverbindung abschließen


Pflanzenüberwachung
Noch nie war es so einfach, Beobachtungen über Feldfrüchte aufzuzeichnen und Bilder von Schädlingen zu machen. Und das Beste daran? Pflanzenüberwachungsdaten können von mehreren Nutzern gleichzeitig erfasst und an eine zentrale Auswertungsstelle gesendet werden. Analysieren Sie rasch die Ergebnisse und erstellen Sie zeitnah Empfehlungen.
Mit unserer App für Mobilgeräte können Sie:
- Aus vorausgefüllten Schädlings- und Unkraut-Listen auswählen
- Echtzeitberichte zur gemeinsamen Nutzung freigeben
- Aufnahmen machen und Überwachungsaufgaben zuordnen
- Arbeiten ohne Internetverbindung abschließen
Produktvergleich
Funktionen | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
---|---|---|---|---|
Einrichten des Betriebs | Benutzeranmeldungen1 | Bis zu 5 | Bis zu 5 | Bis zu 5 |
Verwalten von Kunden/Betrieben/Feldnamen mit Umgrenzungen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Betriebliche Arbeiten | Verwalten von Führungslinien/Fahrspuren | ✔ | ✔ | |
AutoSync™-Ressourcen, angewandte Daten und Bluetooth-Tags zwischen Precision-IQ-Displays und der Cloud 2 | ✔ | ✔ | ||
Datenimport und -export oder Verwendung von APIs von Drittanbietern, um Daten zu/von Precision Farming-Displays zu übertragen | ✔ | ✔ | ||
Nachverfolgung von Gerätestandort, aktuellem Status und Nutzungshistorie in Echtzeit | ✔ | ✔ | ||
Drahtloses Senden von Aufträgen an die Displays | ✔ | ✔ | ||
Erstellen von Precision-IQ-Display-Arbeitsaufträgen im Web oder mobil für die Einrichtung und Überwachung von Aufgaben via Fernzugriff | ✔ | ✔ | ||
Erstellen und Zuweisen von Arbeitsaufträgen und Überwachen des Status jedes einzelnen | ✔ | |||
Enthält Dashboard für Wettervorhersagen und Verfolgung der Erzeugnispreise3 | ✔ | |||
Betriebsdatensätze | Erstellung detaillierter Feldaufzeichnungen für Saatgut, Chemikalien, Dünger, Ernte und andere Anwendungen | ✔ | ✔ | |
Hinzufügen von Materialien und Protokollieren von Zukäufen und Nutzung nach Feld mit Kosten | ✔ | ✔ | ||
Erstellen von Compliance-Berichten mit Abdeckungs- oder Anwendungsdaten und Aufgabendetails | ✔ | ✔ | ||
Zugriff auf Precision-IQ-Anwendungsdaten im Shapefile-Format zur Verwendung in anderen Anwendungen | ✔ | ✔ | ||
Verarbeiten von Ertragsdaten mit Ertragsbereinigungswerkzeug | ✔ | ✔ | ||
Erstellung von Berichten für Saatgut, Düngemittel, Chemikalieneinsatz und Feld-/Kulturpflanzenrentabilität | ✔ | |||
Anzeigen grundlegender Wetterdaten mit Upgrade-Option auf Ag Premium Weather (Wetter) | ✔ | |||
Werkzeuge zur variablen Mengensteuerung | Verwendung von Zeichenwerkzeugen zur Erstellung von Managementzonen und Arbeitsanweisungen | ✔ | ✔ | |
Nutzung der Mobilgeräte-App für die Bodenprobennahme im Gitter oder in Zonen, inkl. Navigation zu Probennahmestellen | ✔ | |||
Kornmarketing | Nachverfolgen des Sammelbehälterinhalts | ✔ | ||
Verwalten von Kornverträgen und Marktpositionserklärungen | ✔ | |||
Überwachung während der Saison | Ansicht von Bildaufnahmen zur Pflanzengesundheit für jedes Feld | ✔ | ||
Aufzeichnen von Pflanzenüberwachungsereignissen und Erstellen von Produktausbringungsempfehlungen | ✔ | |||
Importieren von UAV-Luftbildern | ✔ |
3 Bargebotspreise derzeit nur in Nordamerika erhältlich.